Szczegóły produktu
Dane techniczne i gatunki materiałów
Skład chemiczny i kluczowe właściwości klasy tytanu
Stopień | Numer UNS | Nazwa zwyczajowa | Podstawowy skład | Kluczowe właściwości mechaniczne i fizyczne | Ocena obrabialności |
Klasa 1 | R50250 | CP Tytan | 99,5% Ti Min | Najwyższa plastyczność/odkształcalność, doskonała odporność na korozję. Najniższa siła. | Doskonały |
klasa 2 | R50400 | CP Tytan | 99,2% Ti Min | Standardowa klasa handlowa. Optymalna równowaga wytrzymałości, plastyczności i odporności na korozję. | Bardzo dobry |
klasa 5 | R56400 | Ti-6Al-4V | 6% Al, 4% V | Najpopularniejszy stop tytanu. Bardzo wysoka wytrzymałość, dobra odporność na zmęczenie. | Dostateczny (wymaga określonych narzędzi/prędkości) |
klasa 7 | R52400 | Ti-0.15Pd | Gr2 + 0,15% Pd | Zwiększona odporność na korozję szczelinową w kwasach redukujących (np. siarkowym, solnym). | Bardzo dobry |
Klasa 9 | R56320 | Ti-3Al-2.5V | 3% Al, 2,5% V | Stop średnio wytrzymały. Lepsza odkształcalność na zimno niż Gr5, dobra spawalność. | Dobry |
klasa 12 | R53400 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 0,3% Mo, 0,8% Ni | Doskonała wytrzymałość na wysokie temperatury i odporność na korozję szczelinową. | Dobry |
Stopień 23 (ELI) | R56407 | Ti-6Al-4V ELI | 6% Al, 4% V (bardzo niska zawartość międzywęzłowa) | Zwiększona plastyczność i odporność na pękanie. Klasa implantów medycznych. | Sprawiedliwy |
Zgodność z międzynarodowymi standardami:
ASTM B348: Standardowa specyfikacja dla prętów i kęsów z tytanu i stopów tytanu.
AMS 4928: Specyfikacja materiałów lotniczych dla prętów ze stopu tytanu (Ti-6Al-4V).
MIL-T-9046: Specyfikacja wojskowa dla prętów tytanowych i stopów tytanu.
ISO 5832-2: Implanty chirurgiczne – Materiały metaliczne – Część 2: Tytan niestopowy.
Dodatkowe normy: DIN 17850, GOST 26492.
Zastosowania według branży
Przewodnik po zastosowaniach branżowych i wyborze gatunków
Przemysł | Konkretne zastosowania komponentów | Zalecane gatunki BENKOO METAL | Uzasadnienie wyboru |
Lotnictwo i obrona | Elementy złączne samolotów, elementy podwozia, mocowania silnika, elementy konstrukcyjne płatowca, sworznie wirnika helikoptera. | Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr9 (Ti-3Al-2,5V) | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy, odporność na zmęczenie i wydajność w umiarkowanych temperaturach. |
Medyczne i chirurgiczne | Surowiec do implantów ortopedycznych (biodra, kolana, kręgosłupa), półfabrykatów narzędzi chirurgicznych, filarów implantów stomatologicznych. | Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr23 (ELI), Gr2 | Biokompatybilność, doskonała odporność na korozję w płynach ustrojowych, wysoka wytrzymałość (dla implantów nośnych). |
Przetwarzanie chemiczne | Wały pomp, trzpienie zaworów, wały mieszadeł, elementy złączne reaktorów, ramiona bełkotki w środowiskach chlorkowych. | Gr2, Gr7, Gr12 | Niezrównana odporność na korozję w chlorkach, kwasach utleniających i trudnych strumieniach procesowych. |
Morskie i odsalanie | Wały napędowe statków, armatura podmorska, śruby do systemów transportu wody morskiej, elementy instalacji odsalania. | Gr2, Gr5 | Całkowita odporność na korozję w wodzie morskiej i atmosferze morskiej, wysoka wytrzymałość zapewniająca oszczędność masy. |
Motoryzacja i wyścigi | Korbowody, sprężyny zaworowe, elementy układu wydechowego, elementy złączne do silników o wysokich osiągach. | Gr5, Gr9 | Lekkość zapewniająca lepszą wydajność i oszczędność paliwa, wysoka wytrzymałość w cyklach termicznych. |
Energia i moc | Łopatki turbin, elementy sprężarek, elementy złączne systemów geotermalnych, elementy płuczek spalin. | Gr5, Gr12 | Wytrzymałość w podwyższonych temperaturach, odporność na korozję w agresywnym środowisku geotermalnym lub chemicznym. |
Formy produktów, możliwości dostaw i przetwarzanie
Dostępne formy i warunki powierzchni:
Formularze: Pręt okrągły, pręt sześciokątny, pręt kwadratowy, pręt prostokątny.
Zakres średnic: 3 mm do 500 mm (pręt okrągły).
Stan: Walcowane na gorąco, toczone (obrane), szlifowane bezkłowo, polerowane.
Wytyczne dotyczące obróbki skrawaniem i obróbki cieplnej:
Skrawalność: Komercyjnie czyste gatunki (Gr1, Gr2) są obrabiane podobnie do austenitycznej stali nierdzewnej. Pręt tytanowy Gr5 ma niższą skrawalność; wymaga sztywnych ustawień, ostrych narzędzi, niższych prędkości, wyższych posuwów i wystarczającej ilości chłodziwa.
Obróbka cieplna: Większość prętów tytanowych jest dostarczana w stanie wyżarzonym. Gr5 można poddać obróbce roztworem i starzeniu w celu uzyskania wyższej wytrzymałości. Zapewniamy zalecane cykle obróbki cieplnej zgodnie ze specyfikacjami AMS lub klienta.
Usługi o wartości dodanej:
Precyzyjne cięcie piłą: Podaj nam wymiary pustej części, a my dostarczymy elementy gotowe do obróbki, oszczędzając czas i straty materiału.
Certyfikat Jakości: Wszystkie materiały dostarczane są z pełną identyfikowalnością i certyfikatami testów walcowni zgodnymi z normą EN 10204 3.1/3.2, w tym raportami z testów chemicznych i mechanicznych.
Dlaczego warto wybrać pręt tytanowy BENKOO METAL?
Stopień wiedzy specjalistycznej: Od miękkich gatunków CP po stopy o ultrawysokiej wytrzymałości.
Zgodność z globalnymi standardami: Pręty certyfikowane według dokładnych standardów wymaganych przez Twoją branżę.
Partnerstwo Techniczne: Pomoc w doborze gatunku i optymalizacji parametrów obróbki.
Niezawodność łańcucha dostaw: Stała jakość i terminowość dostaw zgodnie z harmonogramem produkcji.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sprzętu do grillowania na kempingu, prosimy o kontakt free to contact us.


