Gatunki i specyfikacje materiałów
Oferujemy kompletny asortyment gatunków stali węglowej i niskostopowej spełniających różne wymagania mechaniczne, ciśnieniowe i środowiskowe.
Kompleksowe gatunki i standardy materiałów dla rur spawanych
Kategoria materiału | Wspólne stopnie i oznaczenia | Kluczowe standardy produktowe (rura spawana) | Charakterystyka podstawowa |
Standardowa stal węglowa | ASTM A53 gr.B (Typ E, ERW), API 5L Gr.B (PSL1/PSL2) | ASTM A53, API 5L / ISO 3183 | Ogólnego przeznaczenia, dobra wytrzymałość i spawalność. Do zastosowań mechanicznych, ciśnieniowych i konstrukcyjnych. |
Wysokotemperaturowa stal węglowa | ASTM A106 gr.B (spawane) | ASTM A106 (odniesienie do spawania) | Do pracy w wysokich temperaturach w elektrowniach i rafineriach. |
Konstrukcyjna stal węglowa | DIN 1626 (St 37,0, St 44,0, St 52,0) , EN 10219 S235-S460 | DIN 1626 , EN 10219, ASTM A500 | Doskonałe właściwości formowania na zimno, stosowane do konstrukcyjnych kształtowników zamkniętych w budownictwie. |
Stal węglowa niskotemperaturowa | ASTM A333 gr.1, gr.6 | ASTM A333 | Przetestowano udarność pod kątem wytrzymałości w temperaturach poniżej zera. Idealny do zastosowań kriogenicznych. |
Stal stopowa chromowo-molibdenowa | ASTM A335 gr.P6 , Gr.P11, Gr.P22 | ASTM A335, ASTM A691 (do spawania pod wysokim ciśnieniem) | Zwiększona wytrzymałość i odporność na pełzanie w podwyższonych temperaturach (do ~650°C). P6 oferuje średnią zawartość Cr dla lepszej odporności na utlenianie. |
Stal o wysokiej wytrzymałości | API 5L X42 do X70, ASTM A671 / A672 (rura płytowa) | API 5L, ASTM A671/A672 | Do wysokociśnieniowych rurociągów przesyłowych i krytycznych linii technologicznych wymagających większej wytrzymałości. |
Notatka: Wspomniana norma DIN 1026 dotyczy tolerancji wymiarowych rur stalowych; specyfikacje materiałowe rur konstrukcyjnych są zazwyczaj regulowane przez normę DIN 1626.
Zastosowania według branży
Rury spawane BENKOO METAL służą jako podstawowe komponenty w szerokim spektrum przemysłu.
Kluczowe zastosowania przemysłowe i dobór materiałów
Sektor Przemysłu | Konkretne zastosowania | Zalecane gatunki BENKOO METAL | Dlaczego to działa |
Ropa i gaz | Linie zbierające/przepływowe, rurociągi użyteczności publicznej, linie wody przeciwpożarowej, podpory konstrukcyjne na platformach. | Gatunki API 5L Gr.B/X, ASTM A53 Gr.B | Sprawdzona wydajność, opłacalność, spełnia specyficzne dla branży standardy ciśnienia i bezpieczeństwa. |
Budownictwo i infrastruktura | Słupy konstrukcyjne, ogrodzenia, poręcze, rusztowania, palowanie, szkielety budynków. | DIN 1626 St 37/52 , ASTM A500 gr.B/C, EN 10219 S355 | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy, doskonały do produkcji i spawania w ramach konstrukcyjnych. |
Inżynieria mechaniczna i ogólna | Osłony maszyn, ramy przenośników, przewody instalacji hydraulicznych, sprzęt rolniczy, walce. | ASTM A53 gr.B, DIN 1626 | Dobra obrabialność i spawalność w przypadku niestandardowej produkcji części i ram. |
Systemy zasilania i ciśnienia | Linie wody zasilającej kotły, przewody parowe, para niskociśnieniowa, systemy sprężonego powietrza, płaszcze wymienników ciepła. | ASTM A53 gr.B, ASTM A335 Seria P (np. P6, P11) dla wysokiej temp | Niezawodne utrzymywanie ciśnienia; gatunki stopów wytrzymują podwyższone temperatury bez znaczącej utraty wytrzymałości. |
Przesył wody i usługi komunalne | Sieci wodociągowe, systemy nawadniające, drenażowe, rurociągi oczyszczalni ścieków. | API 5L Gr.B, ASTM A53 Gr.B, EN 10224 | Trwałe, ekonomiczne rozwiązanie dla dalekobieżnego transportu płynów i sieci miejskich. |
Specyfikacje produktu
Rury spawane BENKOO METAL są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i specyfikacji produkcyjnych.
Standardowe specyfikacje produktu
Parametr | Dane techniczne | Bliższe dane |
Proces produkcyjny | Spawanie elektryczne oporowe (ERW), spawanie łukiem krytym wzdłużnym/spiralnym (SAW/LSAW) z blachy. | ERW dla rozmiarów standardowych; SAW/LSAW do większych średnic i cięższych ścian. |
Zakres rozmiarów (OD) | Średnica nominalna 1/2" (OD 21,3 mm) do 100" (OD 2540 mm) i większa. | Szeroki asortyment, który pasuje do wszystkiego, od mediów o małych średnicach po główne linie przesyłowe. |
Grubość ścianki | Rozkłady jazdy: SCH 10, 20, STD, 40, 80, XS, XXS. Dostępna grubość niestandardowa zgodnie z ASTM/ASME B36.10. | Zaprojektowane, aby spełniać określone ciśnienia znamionowe i obciążenia mechaniczne. |
Długość | Długości losowe (RAND): zazwyczaj 5,5–7,3 m (18–24 stóp) lub przycięte na określoną długość (CTL). |
|
Koniec Zakończ | Gładki koniec, skośny do spawania, gwintowany i łączony (T&C). | Przygotowane zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi. |
Powłoka ochronna | Dostępne powłoki gołe (skala walcownicza), czarne, ocynkowane (ASTM A53), FBE, 3LPE/3LPP. | Do ochrony przed korozją w zależności od środowiska pracy. |
Produkty przemysłowe wykonane ze spawanych rur ze stali węglowej
Rura spawana ze stali węglowej jest wszechstronnym surowcem do produkcji. Stosowany jest przede wszystkim do budowy: szkieletów konstrukcyjnych i szkieletów budynków, poręczy i barier ochronnych, rusztowań przemysłowych, konstrukcji systemów przenośnikowych, linii transportu płynów (woda, olej, gaz, powietrze), obudów pali betonowych, ogrodzeń ochronnych, podpórek maszyn i urządzeń. Połączenie wytrzymałości, łatwości produkcji i oszczędności sprawia, że jest to domyślny wybór dla niezliczonych wytwarzanych produktów i systemów przemysłowych.
Dlaczego warto wybrać BENKOO METAL?
Pełne spektrum materiałowe: Od podstawowej stali węglowej po specjalistyczne gatunki stopów.
Zgodność ze standardami: Certyfikowane zgodnie z ASTM, API, DIN, EN i innymi normami specyficznymi dla projektu.
Zapewnienie jakości: Rygorystyczne testy, w tym hydrostatyczne, NDT (UT/ET) i kontrola wymiarowa.
Wsparcie techniczne: Pomoc w wyborze optymalnej klasy i specyfikacji dla Twojego zastosowania i budżetu.
Globalna niezawodność dostaw: Stała jakość i terminowość dostaw, aby wspierać harmonogram projektów w dowolnym miejscu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sprzętu do grillowania na kempingu, prosimy o kontakt free to contact us.


